Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
criminaliteit totaal* | 26.639 | 26.964 | 24.429 | 21.830 |
aantal woninginbraken | 1.037 | 926 | 832 | 681 |
aantal geweldsdelicten | 2.083 | 2.100 | 1.986 | 1.739 |
aantal geweldsdelicten - overvallen | 15 | 20 | 21 | 8 |
aantal geweldsdelicten - straatroven | 96 | 104 | 78 | 55 |
aantal gevallen huiselijk geweld | 451 | 443 | 368 | 323 |
aantal autokraken | 5.016 | 4.854 | 3.970 | 3.388 |
aantal fietsendiefstallen | 4.019 | 3.202 | 3.075 | 3.042 |
aantal winkeldiefstallen | 1.329 | 1.458 | 1.393 | 1.213 |
aantal cybercrime | 46 | 86 | 166 | 296 |
aantal fraude - totaal | 1.649 | 1.924 | 2.577 | 2.103 |
fraude - online handel | 867 | 1.138 | 1.241 | 995 |
Betreft geregistreerde misdrijven. Politiedata worden regelmatig ververst. Raadplegen van de oorspronkelijke bron op verschillende tijdstippen kan dus kleine afwijkingen in de cijfers te zien geven.
* De indicatoren in de tabel zijn een selectie van misdrijven, zoals de zgn. high impact crimes (woninginbraak en geweld), veel voorkomende criminaliteit (autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal) en digitale criminaliteit (cybercrime en fraude met online handel). De geselecteerde indicatoren tellen daarom niet op tot de totale criminaliteit.
Bron: Politie Midden-Nederland (via dashboard Veiligheidscoalitie)