Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
totaal aantal misdrijven | 29.787 | 28.110 | 26.670 | 26.948 |
aantal woninginbraken | 1.654 | 1.474 | 1.037 | 925 |
aantal autokraken | 6.006 | 5.922 | 5.025 | 4.857 |
aantal geweldsdelicten | 2.198 | 2.059 | 2.085 | 2.090 |
aantal geweldsdelicten - overvallen | 22 | 14 | 15 | 20 |
aantal geweldsdelicten - straatroven | 140 | 89 | 96 | 105 |
aantal fietsendiefstallen | 4.429 | 4.336 | 4.021 | 3.201 |
aantal winkeldiefstallen | 1.472 | 1.403 | 1.329 | 1.458 |
fraude | 1.605 | 1.643 | 1.648 | 1.932 |
fraude - online handel | 902 | 897 | 867 | 1.147 |
overlast personen verward gedrag | 1.779 | 2.161 | 2.182 | 2.538 |
Bron: Politie Midden-Nederland