Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
aantal huishoudens met inkomen tot 125% Wettelijk Sociaal Minimum | 23.300 | 22.900 | 23.100 | - |
% huishoudens met inkomen tot 125% Wettelijk Sociaal Minimum | 15,6 | 15,0 | 14,8 | - |
aantal minderjarige kinderen in huishoudens met inkomen tot 125% WSM | 8.400 | 8.100 | 8.000 | - |
aantal huishoudens met inkomen tot 101% WSM | 12.32 | 12.100 | 12.300 | - |
% huishoudens met inkomen tot 101% WSM | 8,2 | 8,0 | 7,9 | - |
aantal minderjarige kinderen in huishoudens met inkomen tot 101% WSM | 4.100 | 4.100 | 4.100 | - |
% dat (zeer) slecht kan leven van inkomen | 6 | 7 | - | 5 |
% meedoen gemiddeld in Utrecht* | 81 | 81 | - | 78 |
% meedoen bij inwoners die slecht kunnen leven van inkomen | 52 | 54 | - | 50 |
aantal U-pashouders** | 39.721 | 38.052 | 39.115 | 39.469 |
De nieuwste inkomenscijfers van het CBS betreffen Belastingjaar 2020. Het betreffen gegevens van de Belastingdienst, mensen doen pas in de loop van het jaar aangifte over het voorgaande jaar.
* Een inwoner ‘doet mee’ als er sprake is van drie van de volgende vier aspecten: het hebben van (vrijwilligers)werk, deelnemen aan sport/culturele activiteiten, actief zijn in de buurt en hebben van sociale contacten. De vraagstelling is in 2021 voor één subvraag aangepast. Dit heeft een beperkt effect op de indicator waardoor een vergelijking met eerdere jaren mogelijk blijft. ** Peildatum 31 december.
Bron: CBS (IIV), 2020 voorlopige cijfers; Inwonersenquête, gemeente Utrecht