Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% huishoudens met één of meerdere auto's | 69 | 69 | 68 | 67 |
% huishoudens met één of meerdere elektrische auto's | 3 | 4 | 3 | 4 |
% huishouden dat wel eens gebruik maakt van deelauto | 12 | 13 | 15 | 17 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid buurt per auto | 70 | 69 | 68 | 71 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto | 23 | 26 | 26 | 31 |
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat | 5 | 5 | 4 | 4 |
% inwoners dat vaak last heeft van onveilig parkeren in de buurt | 17 | 16 | 14 | 16 |
% inwoners dat tevreden is over parkeergelegenheid op straat voor auto's in de buurt | 51 | 51 | 50 | 51 |
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht