Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners van een huishouden met één of meerdere personenauto's in het huishouden | - | - | - | 68 |
aantal personenauto’s van particulieren | 102.572 | 103.995 | 105.410 | 108.447 |
aantal personenauto’s van particulieren per 1.000 inwoners | 295 | 295 | 295 | 302 |
% inwoners van een huishouden met één of meerdere elektrische auto's | - | - | - | 8 |
aantal volledig elektrische personenauto’s (geregistreerd bij eigenaar, incl. auto’s van in Utrecht gevestigde leasemaatschappijen) | 1.231 | 3.298 | 5.143 | 7.012 |
aantal plug-in hybride personenauto’s (geregistreerd bij eigenaar, incl. auto’s van in Utrecht gevestigde leasemaatschappijen) | 3.202 | 2.638 | 2.100 | 2.412 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto | 26 | 31 | - | 32 |
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat | 4 | 4 | - | 5 |
aantal parkeerplaatsen in parkeergarages binnenstad en randen* | 5.855 | 5.855 | 4.323 | 4.719 |
aantal parkeerplaatsen Jaarbeursterreinen | > 4.300 | > 4.300 | >3.100 | >3.100 |
aantal parkeerplaatsen P+R's (maximale capaciteit maandag t/m vrijdag) | 1.894 | 1.894 | 2.694 | 2.074 |
aantal parkeerplaatsen P+R's (maximale capaciteit weekend) | 3.955 | 3.955 | 4.755 | 4.135 |
aantal parkeerplaatsen betaald op straat | 32.524 | 32.947 | 34.785 | 36.676 |
% inwoners dat vaak last heeft van onveilig parkeren in de buurt | 14 | 16 | - | 15 |
* Openbare plekken, excl. belanghebbendengarages
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS; RDW, bewerking RVO; gemeente Utrecht