Kerncijfers
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart | 36 | 34 | 36 | 35 |
% inwoners dat vaak overlast door stank ervaart | 14 | 14 | 15 | 16 |
% inwoners dat vaak overlast van luchtverontreiniging ervaart | 15 | 15 | 18 | 18 |
berekende gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) in µg/m³ | 29,0 | 27,9 | 26,7 | - |
berekende gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) in μg/m³ | 20,4 | 20,0 | 21,1 | - |
berekende gemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM2,5) in μg/m³ | 12,7 | 12,2 | 13,1 | - |
berekende gemiddelde concentratie EC (roet) in μg/m³ | 1,2 | 1,1 | 1,1 | - |
aantal afgeronde bodemonderzoeken | 251 | 190 | 212 | 158 |
aantal afgeronde bodemsaneringen | 48 | 25 | 12 | 12 |
aantal aanvragen omgevingsrapportage bodeminformatie (met overzicht bodemrapporten, via internet) | 9.256 | 8.180 | 8.122 | 9.380 |
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht, RIVM