Kerncijfers
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
berekende gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) in µg/m³ | 26,7 | 25,0 | 20,6 | - |
berekende gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) in μg/m³ | 21,1 | 19,5 | 17,6 | - |
berekende gemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM2,5) in μg/m³ | 13,1 | 11,4 | 9,7 | - |
berekende gemiddelde concentratie EC (roet) in μg/m³ | 1,1 | 0,8 | 0,6 | - |
aantal afgeronde bodemonderzoeken | 212 | 158 | 197 | 173 |
aantal afgeronde bodemsaneringen | 12 | 12 | 6 | 11 |
aantal aanvragen omgevingsrapportage bodeminformatie (met overzicht bodemrapporten, via internet) | 8.122 | 9.380 | 14.349 | 13.675 |
% inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart | 36 | 35 | - | 38 |
% inwoners dat vaak overlast van stank ervaart | 15 | 16 | - | 16 |
% inwoners dat vaak overlast van luchtverontreiniging ervaart | 18 | 18 | - | 15 |
In deze tabel nemen we alleen definitief door het RIVM berekende gemiddelde concentraties op en geen voorlopig gecorrigeerde concentraties op basis van vorige jaren.
Bron: RIVM; gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht