Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
CO2-emissie kg/inwoner | 3.748 | 3.343 | 2.953 | - |
CO2-uitstoot totaal (in 1.000 ton) | 1.313 | 1.188 | 1.059 | - |
totaal energiegebruik (TeraJoule) | 14.610 | 13.972 | 13.919 | - |
aanwezig vermogen zonnepanelen in Utrecht (kWpiek) | 46.810 | 74.434 | 100.871 | - |
% hernieuwbare energie | 3,9 | 7,8 | - | - |
% hernieuwbare elektriciteit | 2,7 | 4,2 | - | - |
% daken met zonnepanelen | 10 | 13 | 17 | 24 |
% inwoners dat energie en milieu spaart door regelmatig lopend of op de fiets gaan | 79 | 78 | - | 79 |
% inwoners dat energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten | 39 | 44 | - | 46 |
aantal (semi-)publieke laadpunten* | 1.591 | 2.092 | 3.133 | |
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's | 3 | 4 | - | 11 |
* Aantallen per juli; een laadpaal heeft meestal twee laadpunten. Er is een trendbreuk in de gegevensverzameling en daarom geen data van 2018 en ouder.
Bron: eigen berekeningen gemeente Utrecht obv Klimaatmonitor en Eneco; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Klimaatmonitor RWS; Luchtfoto analyse SmartDodo's