Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
C02-emissie particulieren kg/inwoner | 1.241 | 1.191 | 1.169 | - |
totaal energiegebruik particulieren (TeraJoule) | 6.353 | 6.400 | 6.449 | - |
aanwezig vermogen zonnepanelen in Utrecht (kWpiek) | 19.871 | 31.144 | 46.205 | - |
% hernieuwbare energie | 2,4 | 2,5 | - | - |
% daken met zonnepanelen | - | 7,7 | 9,5 | 13,0 |
% inwoners dat energie en milieu spaart door regelmatig lopend of op de fiets gaan | 77 | 73 | 79 | 78 |
% inwoners dat energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten* | - | 35 | 39 | 44 |
aantal (semi-)publieke laadpunten** | 1.217 | 1.368 | 1.470 | 1.607 |
aantal publieke laadpunten** | 600 | 692 | 856 | 849 |
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's | 3 | 4 | 3 | 4 |
* In 2016 niet in de Inwonersenquête opgenomen als vraag.
** Aantallen per januari 2017, 2018, 2019 en december 2019; een laadpaal heeft meestal twee laadpunten. In december 2019 is er een dubbeltelling van ruim 150 (semi-)publieke laadpalen in de cijfers gecorrigeerd, maar niet met terugwerkende kracht.
Bron: gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Klimaatmonitor RWS; Luchtfoto analyse SmartDodo's