Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat zich gediscrimineerd voelt | 15 | 14 | 14 | 16 |
score sociale cohesie* | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
score maatschappelijk welbevinden** | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,8 |
% inwoners (zeer) eens met: over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen | - | - | 71 | 72 |
% inwoners (zeer) eens met: je kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen | - | - | 26 | 24 |
* Score sociale cohesie is gebaseerd op de volgende stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed, de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om, ik voel me prettig bij de mensen in deze buurt, ik woon in een gezellige buurt en mensen uit mijn buurt gaan veel met elkaar om.
** Score maatschappelijk welbevinden welbevinden is gebaseerd op de volgende stellingen: mensen zoals ik hebben het slecht in Nederland, de samenleving accepteert me niet echt, in deze samenleving ben ik niet belangrijk en mensen zoals ik voelen zich achtergesteld in Nederland.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht