Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat het moeilijk vindt om hoopvol te zijn over de toekomst van de buurt | 21 | 20 | - | 27 |
% inwoners dat het moeilijk vindt om hoopvol te zijn over de toekomst van Utrecht | 20 | 20 | - | 28 |
% inwoners dat het moeilijk vindt om hoopvol te zijn over de toekomst van Nederland | 24 | 27 | - | 40 |
score maatschappelijk welbevinden* | 7,9 | 7,8 | - | 7,6 |
% inwoners dat zich gediscrimineerd voelt | 14 | 16 | - | 17 |
score sociale cohesie** | 5,8 | 5,8 | - | 6,0 |
% inwoners (zeer) eens met: over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen | 71 | 72 | - | 72 |
% inwoners (zeer) eens met: je kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen | 26 | 24 | - | 27 |
* Score maatschappelijk welbevinden is gebaseerd op de volgende stellingen: mensen zoals ik hebben het slecht in Nederland, de samenleving accepteert me niet echt, in deze samenleving ben ik niet belangrijk en mensen zoals ik voelen zich achtergesteld in Nederland.
** Score sociale cohesie is gebaseerd op de volgende stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed, de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om, ik voel me prettig bij de mensen in deze buurt, ik woon in een gezellige buurt en mensen uit mijn buurt gaan veel met elkaar om.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht