Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
totaal aantal opleveringen* | 3.164 | 3.086 | 3.411 | 3.020 |
start bouw koopwoningen | 596 | 883 | 1.154 | 757 |
start bouw huurwoningen | 2.704 | 2.137 | 2.433 | 1.676 |
start bouw onzelfstandige studenteneenheden | 0 | 0 | 0 | 234 |
% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt | 14 | 14 | - | 17 |
% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt | 49 | 49 | - | 45 |
* Het totaal aantal opleveringen betreft nieuwbouw inclusief overige toevoegingen aan de woningvoorraad zoals verbouw en splitsing. Het cijfer voor 2021 is voorlopig.
Bron: BAG; Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR); Inwonersenquête, gemeente Utrecht