Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal koopwoningen | 69.548 | 71.682 | 72.181 | 71.346 | 73.530 |
% koopwoningen (per 1 januari) | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 |
aantal woningtransacties bestaande koopwoningen | 4.636 | 4.762 | 4.839 | 4.823 | - |
gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen | 344.015 | 379.770 | 405.791 | 469.949 | - |
prijsindex bestaande koopwoningen | 136,7 | 149,3 | 163,3 | 189,5 | - |
Cijfers op basis van BAG voor 2021 zijn voorlopig.
Bron: BAG, BghU, bewerking gemeente Utrecht; CBS (transactiegegevens, verkoopprijs, prijsindex)