Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
aantal huishoudens met bijstand* | 10.110 | 10.124 | 9.634 | 9.366 |
% huishoudens met bijstand | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,1 |
aantal WW'ers | 7.122 | 5.955 | 5.013 | 4.490 |
% doorstroom van WW naar bijstand** | 5,7 | 4,8 | 3,5 | - |
aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering*** | 13.630 | 13.540 | 13.260 | 13.270 |
aantal personen met uitkering, exclusief AOW*** | 31.900 | 31.530 | 30.070 | 29.120 |
* Stand 31 december, ** ramingen, *** stand juni.
Bron: W&I, gemeente Utrecht; UWV; CBS