Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
aantal huishoudens met bijstand* | 9.634 | 9.366 | 9.808 | 9.360 |
% huishoudens met bijstand | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5.1 |
aantal WW'ers** | 5.013 | 4.490 | 5.745 | 3.787 |
% doorstroom van WW naar bijstand*** | 3,4 | 3,9 | 4,7 | - |
aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering**** | 13.260 | 13.270 | 13.250 | 13.250 |
aantal personen met uitkering, exclusief AOW. inclusief Tozo**** | 30.030 | 29.060 | 38.220 | 31.110 |
* stand 1 januari opvolgend jaar, ** stand per december, *** 2020 voorlopig cijfer, **** stand juni betreffende jaar
Bron: gemeente Utrecht; UWV; CBS