Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
aantal unieke huishoudens waarmee een driegesprek is gevoerd* | 1.200 | 1.506 | 1.424 | 1.406 |
aantal huishoudens actief benaderd met vroegsignalering | 200 | 300 | 1.200 | 12.100 |
aantal huishoudens met professionele schuldhulp | - | 954 | 843 | 1.048 |
aantal gestarte schuldregelingen | - | 368 | 321 | 447 |
% huishoudens dat aangeeft nu of in afgelopen 12 maanden problematische schulden te hebben gehad (betalingsachterstand woonlasten, schuld bij postorder, webwinkel e.d.)** | 7 | 7 | - | 5 |
% huishoudens met geregistreerde problematische schulden*** | 7,1 | 7,0 | 6,7 | pm |
* Gesprekken met de inwoner (klant), het buurtteam en een medewerker van Werk & Inkomen, waarbij afspraken worden gemaakt voor ondersteuning.
** In 2020 is geen Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar.
*** Publicatie van cijfers over 2021 door het CBS staat gepland in mei 2022.
Bron: gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS