Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de buurt | 41 | 43 | 41 | 40 |
% inwoners dat ontevreden is over verkeersveiligheid in de buurt | 35 | 34 | 36 | 37 |
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeer in de buurt | 28 | 27 | 27 | 27 |
% inwoners dat vaak last heeft van fietsers over de stoep | - | - | 15 | 15 |
% inwoners dat vaak last heeft van auto's of bussen die dicht langs de stoep rijden | - | - | 10 | 10 |
% inwoners dat verkeersproblematiek in de brede zin als belangrijk probleem ziet in de buurt dat opgelost moet worden | 40 | 40 | 38 | 40 |
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto's | - | - | - | 36 |
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van fietsen | - | - | - | 30 |
rapportcijfer voor onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
rapportcijfer verkeersveiligheid | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
verkeersongevallen** | 2.242 | 2.062 | 1.905 | 1.742*** |
verkeersgewonden** | 581 | 519 | 490 | 414*** |
verkeersdoden** | 7 | 3 | 7 | 5*** |
* Indicator niet vergelijkbaar met voorgaande jaren vanwege volgorde effect vragenlijst.
** Dit betreft alleen verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert alleen een verkeersongeval als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. Is er sprake van letsel, een ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, een ernstige overtreding of andere problemen, dan wordt er politie naar het ongeval gestuurd.
*** Cijfers van 2019 kunnen nog licht wijzigen.
Bron: VIA; gemeente Utrecht.