Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
verkeersongevallen* | 1.905 | 1.736 | 1.493 | 1.502 |
verkeersgewonden* | 490 | 410 | 367 | 296 |
verkeersdoden* | 7 | 5 | 5 | 4 |
% inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | - | - | 63 |
% inwoners dat ontevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | - | - | 37 |
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeersgedrag | - | - | - | 33 |
% inwoners dat tevreden is over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken | - | - | - | 62 |
% inwoners dat vaak last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep | 19 | 19 | - | 22 |
% inwoners dat (bijna) nooit last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep | 53 | 52 | - | 50 |
* Dit betreft alleen verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert alleen een verkeersongeval als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. Is er sprake van letsel, een ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, een ernstige overtreding of andere problemen, dan wordt er politie naar het ongeval gestuurd.
Bron: VIA; gemeente Utrecht