Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
% opkomst verkiezing Gemeenteraad | 59,0 | - | - | - | 56,3 |
% opkomst verkiezing Tweede Kamer | - | - | - | 81,7 | |
% opkomst verkiezing Europees Parlement | - | 50,8 | - | - | |
% opkomst verkiezing Provinciale Staten | - | 60,9 | - | - | |
% opkomst verkiezing Waterschappen | - | 53,7 | - | - | |
% opkomst Raadgevend Referendum | 58,3* | - | - | - |
* Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
Bron: gemeente Utrecht