Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
rapportcijfer beoordeling woning | 7,5 | 7,5 | - | 7,5 |
score algemeen buurtoordeel* | 7,3 | 7,3 | - | 7,3 |
% inwoners dat woning te klein vindt | 20 | 21 | - | 22 |
% inwoners dat vindt dat woning slecht onderhouden is | 15 | 15 | - | 14 |
% inwoners dat de buurt (zeer) prettig vindt | 91 | 91 | - | 90 |
% inwoners dat denkt dat buurt in toekomst beter wordt | 42 | 38 | - | 35 |
* Gebaseerd op de vraag ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ ((zeer) prettig, (zeer) onprettig) en vier stellingen ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’ ((zeer) eens, neutraal, (zeer) oneens).
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht