Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
afvalproductie per inwoner (totaal ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner) | 396 | 391 | 421 | 413 |
restafval per inwoner (grof en fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner) | 225 | 219 | 227 | 229 |
afvalscheidingspercentage aan de bron* | 43 | 44 | 46 | 44 |
afvalscheidingspercentage incl. nascheiding van grof en fijn huishoudelijk restafval | 45 | 46 | 47 | 46 |
totaal aantal bezoekers afvalscheidingsstations | 553.000 | 566.780 | 643.120 | 616.274 |
rapportcijfer inzameling afval | 6,5 | 6,5 | - | 6.6 |
% inwoners dat energie en milieu spaart door afval te scheiden | 65 | 69 | - | 71 |
* Percentage afval dat gescheiden wordt aan-/ingeleverd inclusief grofvuil.
Bron: gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht