Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners met een of meer fietsen in huishouden (incl. elektrische fietsen) | - | - | - | 94 |
% inwoners met een of meer elektrische fietsen in huishouden | - | - | - | 16 |
% inwoners met een of meer snorfietsen, bromfietsen of speed-pedelecs in huishouden | - | - | - | 7 |
% inwoners met een of meer elektrische snorfietsen, bromfietsen of speed-pedelecs in huishouden | - | - | - | 1 |
totaal aantal (snor)fietsers per week van vijf meetpunten: Amsterdamsestraatweg (2), Archimedeslaan (1) en Weg tot de Wetenschap (2) (in miljoenen) | - | 12,5 | 9,3 | 9,4 |
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat | 60 | 58 | - | 56 |
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets | 87 | 87 | - | 87 |
% inwoners dat met de scooter/brommer naar de binnenstad gaat | 1 | 2 | - | 1 |
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de scooter/brommer | 67 | 68 | - | 60 |
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht