Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
aantal hotelgasten (incl. zakelijke gasten)1 | 441.000 | 449.000 | 297.000 | 305.0002 |
% hotelgasten uit Nederland | 46 | 47 | 72 | 802 |
% hotelgasten uit het buitenland | 54 | 53 | 28 | 202 |
aantal hotelovernachtingen (incl. zakelijke gasten) | 689.000 | 752.000 | 461.000 | 491.0002 |
% hotelovernachtingen uit Nederland | 44 | 44 | 67 | 752 |
% hotelovernachtingen uit buitenland | 56 | 56 | 33 | 252 |
% zakelijke overnachtingen | 60 | 57 | 35 | 292 |
aantal werkzame personen in toeristisch-recreatieve branches | 20.560 | 22.276 | 22.300 | 21.303 |
aantal gereserveerde nachten in Airbnb3,4 | 163.000 | 169.000 | 81.000 | 20.500 (jan-jul) |
aantal toeristische overnachtingen in Airbnb (schatting)3,5 | 285.000- 315.000 | 290.000-320.000 | 140.000-160.000 | 32.000-36.000 (jan-jul) |
aantal Nederlandse toeristische bezoekers6 | 3.326.000 | 2.957.000 | 2.101.000 | 1.853.000 |
% inwoners dat last heeft (soms of vaak) van tijdelijke verhuur van woningen aan toeristen in de eigen buurt | 11 | 12 | - | 11 |
1 Het betreft hier gasten uit Nederland en uit het buitenland, in de volgende logiesvormen: hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste vijf slaapplaatsen.
2 Voorlopige cijfers.
3 De data zijn afkomstig van AirDNA. AirDNA verzamelt haar data door de website van Airbnb dagelijks te ‘bevragen’ middels een zogenaamde ‘scraper’. Bij het aantal overnachtingen en reserveringen gaat het om schattingen. Gegevens wijken volgens verschillende onderzoeken maximaal 10% af van de werkelijke situatie.
4 Het betreft reserveringen in Airbnb’s in de gemeente Utrecht. Dit cijfer heeft geen betrekking op het aantal gasten in Airbnb’s.
5 Heeft betrekking op het aantal gasten in Airbnb’s. Deze schatting wordt gemaakt door het aantal gereserveerde nachten voor iedere Airbnb te vermenigvuldigen met 1,5 maal het aantal slaapkamers (gemiddeld intensief gebruik).
6 Het gaat hierbij om toeristische bezoekers, waarvan het grootste deel dagbezoeker is (95%). Daarnaast zijn het unieke bezoekers: sommige mensen komen meerdere keren per jaar naar Utrecht.
Bron: CBS; NBTC-NIPO Research; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR); Universiteit Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht