Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat iets gedaan heeft om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden | - | - | - | 40 |
% inwoners dat heeft geparticipeerd op een of meerdere manieren om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden | - | - | - | 25 |
% inwoners dat naar een (digitale) bijeenkomst van de gemeente is geweest | - | - | - | 5 |
% inwoners dat een klacht of zienswijze indient | - | - | - | 10 |
% inwoners dat contact heeft met een bewonersgroep bijvoorbeeld het wijkplatform | - | - | - | 3 |
% inwoners dat online zijn mening heeft gegeven via een vragenlijst of peiling | - | - | - | 12 |
% inwoners dat contact heeft met een raadslid of (wijk)wethouder | - | - | - | 3 |
% inwoners dat deelneemt aan een participatietraject | - | - | - | 2 |
% inwoners dat vindt dat de gemeente iets met hun bijdrage heeft gedaan* | 33 | 34 | - | 34 |
* Alleen beantwoord door deelnemers aan de Inwonersenquête die iets gedaan hebben om beleid te beïnvloeden.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht. De uitkomst uit 2021 is niet vergelijkbaar met eerdere jaren door een afwijking in de vragenlijst