Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% winkelleegstand gemeente Utrecht (m² wvo) | 5,5 | 7,7 | 6,7 | 5,0 |
% winkelleegstand Utrecht Centrum (m² wvo) | 4,9 | 8,5 | 10,2 | 6,8 |
% leegstaande commerciële verkooppunten Utrecht Centrum (m² wvo) | - | 8,3 | 8,8 | 6,1 |
% filialiseringsgraad detailhandel Utrecht Centrum (verkooppunten) | 47,1 | 48,9 | 49,3 | 49,8 |
aantal m² wvo in gebruik Utrecht Centrum | 120.978 | 129.051 | 130.963 | 138.302 |
% inwoners tevreden over winkelvoorziening in de buurt | 75 | 74 | - | 74 |
De afkorting wvo staat voor: winkelvloeroppervlak
Bron: Locatus (situatie einde jaar); Inwonersenquête, gemeente Utrecht