Kerncijfers
2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal inwoners op 1 januari | 361.742 | 372.477 | 422.500 | 454.815 | 474.173 |
1. West | 28.829 | 30.825 | 37.599 | 38.218 | 38.224 |
2. Noordwest | 44.562 | 45.450 | 49.267 | 49.595 | 49.719 |
3. Overvecht | 34.559 | 34.544 | 39.913 | 43.272 | 45.645 |
4. Noordoost | 39.851 | 40.227 | 41.402 | 41.672 | 41.930 |
5. Oost | 32.031 | 32.584 | 38.002 | 43.009 | 46.966 |
6. Binnenstad | 19.206 | 21.208 | 25.512 | 28.627 | 29.952 |
7. Zuid | 27.526 | 27.898 | 28.608 | 30.024 | 32.134 |
8. Zuidwest | 39.537 | 40.225 | 51.272 | 63.743 | 71.182 |
9. Leidsche Rijn | 44.678 | 49.142 | 59.155 | 64.113 | 65.447 |
10. Vleuten-De Meern | 50.963 | 50.374 | 51.770 | 52.542 | 52.974 |
2022 geeft de gerealiseerde stand uit de BRP. 2025-2040 geeft de verwachte stand uit de Bevolkingsprognose 2021.
Bron: BRP, gemeente Utrecht