Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de stad* | 71 | 72 | 69 | 73 |
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt* | 62 | 63 | 62 | 67 |
aantal leners bibliotheek | 69.835 | 74.025 | 73.800 | 75.552 |
aantal bezoekers bibliotheek | 1.313.029 | 1.266.585 | 1.225.000 | 1.344.918 |
aantal bezoekers website digitale bibliotheek | 894.289 | 885.897 | 836.900 | 842.958 |
aantal gebruikers app digitale bibliotheek | - | 237.066 | 288.044 | - |
* Tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden, neutraal). De categorie “weet niet” is hierbij buiten beschouwing gelaten. Op buurtniveau schommelt het percentage “weet niet” rond 25% en op stadsniveau rond 12%.
Bron: Inwonersenquête, Gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht