Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners waarbij in de afgelopen 12 maanden iemand uit het huishouden gebruik heeft gemaakt van een deelauto | - | - | - | 11 |
% inwoners waarbij in de afgelopen 12 maanden niemand uit het huishouden gebruik heeft gemaakt van deelvervoer | - | - | - | 82 |
% inwoners dat een deelauto gebruikte via een (commerciële) organisatie (zoals Greenwheels) | - | - | - | 7 |
% inwoners dat een deelauto gebruikte via een website met bewonersaanbod (zoals SnappCar) | - | - | - | 3 |
% inwoners dat een deelauto gebruikte op een informele manier met familie, kennissen of buren | - | - | - | 3 |
totaal aantal deelauto’s | 3.430 | 4.265 | 5.225 | 7.038 |
aantal deelauto’s per 100.000 inwoners | 987 | 1.209 | 1.461 | 1.958 |
aantal deelauto’s per 100.000 inwoners zonder peer-to-peer (particuliere verhuur) | 155 | 193 | 221 | 371 |
Bron: CROW; Inwonersenquête, gemeente Utrecht