Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
economische groei (% volumemutatie) Nederland | 2,4 | 2,0 | -3,8* | 4,8* |
economische groei (% volumemutatie) provincie Utrecht | 3,2 | 3,9 | -2,5* | -** |
economische groei (% volumemutatie) stadsgewest Utrecht | 3,3 | 4,5 | -2,6* | -** |
aantal faillissementen Nederland | 3.616 | 3.774 | 3.162 | 1.799* |
aantal faillissementen Provincie Utrecht | 306 | 323 | 214 | 138* |
ondernemersvertrouwen Nederland | 56 | 37 | 15 | 82 |
ondernemersvertrouwen provincie Utrecht | 57 | 41 | 26 | 78 |
totaal aantal (bedrijfs)vestigingen in gemeente Utrecht | 40.195 | 42.983 | 46.447 | 48.445 |
* Voorlopige cijfers. ** Schatting CBS ('experimenteel cijfer')
Bron: CBS; Conjunctuurenquête Nederland, bewerking gemeente Utrecht; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2021)