Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
economische groei (% volumemutatie) Nederland | 2,2 | 4,9 | 2,6 | 1,7* |
economische groei (% volumemutatie) provincie Utrecht | 1,7 | 4,8 | 2,8* | - |
economische groei (% volumemutatie) stadsgewest Utrecht | 2,4 | 5,4 | 2,7* | - |
ondernemersvertrouwen Nederland | 48 | 58 | 56 | 37 |
ondernemersvertrouwen provincie Utrecht | 44 | 32 | 57 | 41 |
totaal aantal (bedrijfs)vestigingen in gemeente Utrecht | 36.339 | 37.303 | 40.178 | 43.016 |
waarvan vestigingen met 0-1 werkzame personen | 26.937 | 27.701 | 30.479 | 33.023 |
waarvan vestigingen met 2 of meer werkzame personen | 9.402 | 9.602 | 9.699 | 9.993 |
aantal nieuw opgerichte bedrijven | 3.737 | 3.752 | 5.011 | 5.064 |
aantal opheffingen | 2.441 | 2.971 | 2.386 | 2.451 |
aantal nieuw in Utrecht gevestigde bedrijven | 1.900 | 1.950 | 2.020 | 2.138 |
aantal uit Utrecht vertrokken bedrijven | 1.564 | 1.761 | 1.768 | 1.913 |
* Voorlopige cijfers
Bron: CBS; Conjunctuurenquête Nederland, bewerking Onderzoek & Advies; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2019)