Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Klachten | ||||
totaal aantal klachten | 1.516 | 1.637 | 1.293 | 1.480 |
% klachten binnen wettelijke termijn afgehandeld (<10 weken) | 91 | 91 | 93 | 91 |
% klachten dat gegrond is verklaard | 45 | 49 | 39 | 40 |
% klachten dat ongegrond is verklaard | 19 | 17 | 19 | 16 |
klanttevredenheid (klacht gegrond) | 6,2 | 6,1 | 6,8 | 6,7 |
klanttevredenheid (klacht ongegrond) | 5,0 | 4,0 | 6,3 | 4,6 |
Bezwaarschriften | ||||
totaal aantal afgedane bezwaarschriften | 2.749 | 3.314 | 2.431 | 3.169 |
% bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afgehandeld (<12 weken) | - | 74 | 65 | 63 |
% bezwaarschriften dat (gedeeltelijk) gegrond is verklaard* | 19 | 21 | 19 | 20 |
% bezwaarschriften dat ongegrond is verklaard* | 45 | 50 | 48 | 47 |
Beroepszaken | ||||
totaal aantal beroepszaken** | 501 | 625 | 444 | 544 |
% beroepszaken dat (gedeeltelijk) gegrond is verklaard* | 12 | 20 | 20 | 22 |
% beroepszaken dat ongegrond is verklaard* | 55 | 57 | 55 | 49 |
Wob-verzoeken | ||||
totaal aantal ingediende Wob-verzoeken | 219 | 440 | 1.028 | 1.078 |
% Wob-verzoeken binnen wettelijk termijn afgehandeld (<8 weken) | 73 | 73 | 91 | 89 |
* Bezwaarschriften/beroepszaken kunnen (gedeeltelijk) gegrond, ongegrond, niet ontvankelijk, ingetrokken of anderszins geregeld worden beschouwd.
** Bevat ook de hoger beroepszaken, rechtstreeks beroep, voorlopige voorzieningen en zelf ingesteld hoger beroep. Bevat niet alle beroepszaken (o.a. beroep tegen bestemmingsplannen niet).
Bron: gemeente Utrecht