Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal inwoners per 1 januari | 347.574 | 352.941 | 357.719 | 359.355 | 361.742 |
aantal 0-3 jarigen | 17.894 | 17.742 | 17.766 | 17.531 | 17.467 |
aantal 4-11 jarigen | 31.626 | 31.812 | 31.807 | 31.589 | 31.199 |
aantal 12-17 jarigen | 19.965 | 20.423 | 21.033 | 21.480 | 21.809 |
aantal 18-26 jarigen | 61.037 | 61.247 | 60.328 | 59.338 | 60.494 |
aantal 27-44 jarigen | 108.310 | 110.553 | 113.656 | 114.836 | 114.796 |
aantal 45-64 jarigen | 73.010 | 74.578 | 75.857 | 76.668 | 77.352 |
aantal 65-plussers | 35.732 | 36.586 | 37.272 | 37.913 | 38.625 |
% inwoners met Nederlandse achtergrond | 65,4 | 64,8 | 63,9 | 63,6 | 62,8 |
% inwoners met migratieachtergrond | 34,6 | 35,2 | 36,1 | 36,4 | 37,2 |
aantal inwoners 1e generatie | 62.218 | 65.070 | 68.644 | 69.247 | 72.227 |
aantal inwoners 2e generatie | 57.981 | 59.268 | 60.503 | 61.584 | 62.402 |
aantal nationaliteiten | 166 | 169 | 172 | 172 | 167 |
aantal huishoudens op 1 januari* | 178.764 | 181.400 | 182.458 | 183.018 | 184.728 |
waarvan alleenstaand | 94.228 | 95.592 | 94.318 | 93.568 | 94.886 |
waarvan paar zonder kinderen | 35.843 | 36.468 | 37.892 | 38.872 | 38.979 |
waarvan paar met kinderen | 36.818 | 37.404 | 38.042 | 38.232 | 38.508 |
waarvan eenoudergezin | 10.279 | 10.472 | 10.623 | 10.762 | 10.833 |
waarvan overig huishouden | 1.596 | 1.464 | 1.583 | 1.584 | 1.522 |
* Cijfers over huishoudens op 1 januari 2022 zijn voorlopig.
Bron: BRP, gemeente Utrecht