Kerncijfers*
2013 | 2015 | 2017 | 2019* | |
---|---|---|---|---|
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) met goed ervaren gezondheid | 91 | 92 | 90 | 90 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat zich meestal (heel) gelukkig voelt | - | - | - | 89 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat wel eens alcohol heeft gedronken | 19 | 20 | 20 | 17 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) met verhoogd risico op psychosociale problemen | 11 | 11 | 13 | 12 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat wel eens gepest wordt op school | 16 | 14 | 14 | 14 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) met een chronisch ziek of verslaafd gezinslid | - | 9 | 10 | 11 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) met goed ervaren gezondheid | - | - | - | 87 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat zich meestal (heel) gelukkig voelt | - | - | - | 87 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat alcohol heeft gedronken in de afgelopen vier weken | - | - | - | 15 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat wel eens heeft gerookt | - | - | - | 6 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat zich vaak gestrest voelt | - | - | - | 48 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat ernstig eenzaam is | - | - | - | 7 |
* In 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor het eerst afgenomen in Utrecht. Hiermee start een nieuwe reeks aan metingen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Bron: Jeugdmonitor Utrecht & Gezondheidsmonitor Jeugd, gemeente Utrecht