Kerncijfers
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) met goed ervaren gezondheid | 90 | - | 90 | - | 90 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat zich meestal (heel) gelukkig voelt | - | - | 89 | - | 83 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat voldoende (minimaal 9 uur per nacht) slaapt | 93 | - | 89 | - | 85 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) met verhoogd risico op psychosociale problemen | 13 | - | 12 | - | 17 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat wel eens gepest wordt op internet of sociale media | - | - | 5 | - | 9 |
% basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) dat zich (heel) veel zorgen over de toekomst maakt | - | - | 10 | - | 14 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) met goed ervaren gezondheid | - | - | 87 | - | 86 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat zich meestal (heel) gelukkig voelt | - | - | 87 | - | 81 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat alcohol heeft gedronken in de afgelopen vier weken | - | - | 15 | - | 19 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat wel eens heeft gerookt | - | - | 6 | - | 6 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat zich vaak gestrest voelt | - | - | 48 | - | 46 |
% VO-leerlingen (2e en 4e klas) dat ernstig eenzaam is | - | - | 7 | - | 11 |
* De Gezondheidsmonitor Jeugd is in 2019 voor het eerst afgenomen in Utrecht en zal elke vier jaar uitgevoerd worden. In 2021 is een extra meting uitgevoerd vanwege de coronacrisis.
Bron: Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd, gemeente Utrecht