Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal huurwoningen (per 1 januari) | 79.569 | 78.979 | 81.364 | 85.498 | 86.307 |
% huurwoningen (per 1 januari) | 53 | 51 | 52 | 54 | 53 |
% corporatiewoningen (per 1 januari) | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
% particuliere huurwoningen (per 1 januari) | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 |
aantal verhuringen van sociale huurwoningen | 2.437 | 2.150 | 2.320 | - | - |
gemiddelde inschrijfduur sociale huurwoning (in jaren)* | 10,4 | 10,6 | 10,3 | - | - |
% gemiddelde slaagkans sociale huurwoning** | 6 | 5 | 5 | - | - |
voorraad sociale huurwoningen in corporatiebezit (per 1 januari) | - | 44.784 | 44.673 | 46.554 | - |
voorraad corporatiebezit met huurprijs boven liberalisatiegrens (per 1 januari) | - | 3.183 | 3.239 | 2.808 | - |
* Gemiddelde inschrijfduur in jaren bij verhuring in het aanbodmodel, exclusief urgentie, per jaar (RIGO).
** De slaagkansen van woningzoekenden zijn berekend door het aantal verhuringen via advertenties per jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Voor de berekening van de slaagkansen voor 2019 is gebruikgemaakt van een schatting van het aantal actief woningzoekenden (RIGO).
Bron: BAG, BghU, RWU, bewerking gemeente Utrecht (huurwoningen naar eigendom en huurprijs); RIGO, Woonruimte verdeling in de U16 (sociale verhuringen via WoningNet)