Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
kantorenvoorraad (m² vvo, einde jaar) | 2.708.300 | 2.699.000 | 2.781.100 | 2.804.000 |
opname kantoorruimte (m² vvo) | 92.400 | 158.400 | 61.700 | 77.100 |
aanbod kantoorruimte (m² vvo, einde jaar) | 236.000 | 170.500 | 213.900 | 232.400 |
leegstaand aanbod (m² vvo, einde jaar) | 155.500 | 110.400 | 132.300 | 153.700 |
% leegstand (als % van de voorraad, einde jaar) | 5,7 | 4,1 | 4,8 | 5,5 |
huurprijzen eersteklas kantoorruimte (euro/m² per jaar) | 275 | 285 | 285 | 285 |
De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak.
Bron: Bak, Cushman & Wakefield (o.b.v. kantoorruimte van tenminste 500 m² vvo, afgerond op honderdtallen)