Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
totaal aantal woningen | 150.825 | 153.845 | 156.678 | 159.671 | 162.450 |
aantal woningen per hectare | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
gemiddelde aantal bewoners per woning (woningbezetting) | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,33 | 2,31 |
aantal koopwoningen | 69.548 | 71.682 | 72.181 | 71.346 | 73.530 |
aantal huurwoningen | 79.569 | 78.979 | 81.364 | 85.297 | 86.307 |
overig of onbekend | 1.708 | 3.184 | 3.133 | 2.399 | 2.613 |
onttrekking* | 120 | 212 | 420 | 274 | - |
toevoeging** | 3.126 | 3.064 | 3.411 | 3.020 | - |
mutatiesaldo woningvoorraad*** | 3.020 | 2.833 | 2.993 | 2.780 | - |
* Sloop, samenvoeging, verbouw en transformatie gebruiksfunctie, overig.
** Nieuwbouw, verbouw en splitsing, overig.
*** Vanwege administratieve correcties is de som van de woningstand plus onttrekkingen en toevoegingen niet exact gelijk aan de woningstand van het opeenvolgende jaar.
Bron: BAG; BRP; BghU; CBS