Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
totaal aantal woningen* | 149.322 | 148.212 | 150.825 | 153.845 | 156.678 |
aantal woningen per hectare | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
gemiddelde aantal bewoners per woning (woningbezetting) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
aantal koopwoningen | - | 68.472 | 70.846 | 71.682 | - |
aantal huurwoningen | - | 77.453 | 76.958 | 78.979 | - |
overig of onbekend | - | 2.287 | 2.818 | 3.184 | - |
onttrekking** | - | 640 | 120 | 212 | - |
toevoeging*** | - | 3.264 | 3.126 | 3.064 | - |
mutatiesaldo woningvoorraad**** | - | 2.613 | 3.020 | 2.833 | - |
* Trendbreuk in registratie in 2017.
** Sloop, samenvoeging, verbouw en transformatie gebruiksfunctie (incl. overige ontrekkingen).
*** Nieuwbouw, verbouw en splitsing (incl. overige opleveringen).
**** Vanwege administratieve correcties is de som van de woningstand plus onttrekkingen en toevoegingen niet exact gelijk aan de woningstand van het opeenvolgende jaar.
Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), gemeente Utrecht; Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)