Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
totale overlast (aantal politieregistraties)* | 11.207 | 11.913 | 16.704 | 14.899 |
aantal politieregistraties jongerenoverlast** | 4.085 | 3.787 | 6.496 | 4.941 |
aantal politieregistraties overlast drugs, drank | 2.069 | 2.347 | 2.482 | 2.604 |
aantal politieregistraties overlast personen met verward gedrag | 2.182 | 2.539 | 3.065 | 3.256 |
aantal politieregistraties overlast zwervers | 993 | 1.112 | 1.640 | 1.353 |
aantal politieregistraties vuurwerkoverlast | 444 | 760 | 1.477 | 1.261 |
% inwoners dat vaak jongerenoverlast in de buurt ervaart | 21 | 19 | - | 22 |
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt | 37 | 39 | - | 37 |
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt | 3 | 3 | - | 3 |
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | 29 | 30 | - | 30 |
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt | 3 | 3 | - | 4 |
* De politiedata (waaronder overlastregistraties) worden regelmatig ververst. Raadplegen van de oorspronkelijke bron op verschillende tijdstippen kan dus kleine afwijkingen in de cijfers te zien geven.
** Jongerenoverlast betreft meldingen met klachten over jeugd, bijvoorbeeld hangjeugd of geluidsoverlast door jeugd. Hieronder wordt niet begrepen baldadigheid en vandalisme. De leeftijdsgrenzen van een jongere/jeugd zijn niet vastgelegd.
Bron: politie Midden-Nederland (via dashboard Veiligheidscoalitie); Inwonersenquête, gemeente Utrecht