Kerncijfers
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
---|---|---|---|---|
aantal raadsvergaderingen | 19 | 20 | 21 | 20 |
aantal raadsinformatiebijeenkomsten | 30 | 36 | 26 | 22 |
aantal commissievergaderingen | 42 | 58 | 60 | 70 |
aantal raadsvoorstellen | -* | -* | 140 | 169 |
aantal ingediende amendementen | 60 | 192 | 149 | 216 |
aantal ingediende moties | 248 | 526 | 448 | 560 |
aantal schriftelijke vragen | 221 | 277 | 325 | 289 |
Periode van 1 april tot 1 april. Vanaf installatie raad in 2018 tot einde raadsperiode in 2022.
In oktober 2021 is het vergadermodel gewijzigd. Per vier weken is nu één raadvergadering (voorheen twee) en zes commissievergaderingen (voorheen twee).
* Geen gegevens beschikbaar over deze periode door andere registratie.
Bron: gemeente Utrecht