Kerncijfers
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
---|---|---|---|---|
% 17 t/m 22-jarigen met startkwalificatie of schoolinschrijving* | 94 | 94 | 94 | 94 |
% voortijdig schoolverlaters | 2,3 | 1,9 | 1,9** | - |
aantal zwakke basisscholen*** | 1 | 2 | 2 | 2 |
aantal zwakke afdelingen voortgezet onderwijs*** | 0 | 3 | 3 | 2 |
aantal scholen met inspectieoordeel "goed"*** | - | 6 | 6 | 7 |
aantal scholen met predicaat excellent*** | 3 | 2 | 2 | 2 |
% inwoners dat tevreden is met het basisonderwijs in de buurt**** | 64 | 66 | - | 67 |
* Peildatum 1 januari.
** Voorlopig cijfer. Cijfers bij voorgaande jaren zijn definitief en (mogelijk) met terugwerkende kracht gewijzigd.
*** Per kalenderjaar, 2020/2021 is kalenderjaar 2020.
**** De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden, neutraal). De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten.
Bron: DUO; Onderwijsinspectie; gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht