Kerncijfers
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
---|---|---|---|---|
aantal leerlingen Utrechts primair- en voortgezet onderwijs | 47.684 | 48.668 | 49.099 | 49.451 |
waarvan basisonderwijs (bo) | 30.245 | 30.184 | 30.067 | 29.670 |
waarvan speciaal basisonderwijs (sbo) | 606 | 652 | 661 | 621 |
waarvan (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) | 1.812 | 1.782 | 1.851 | 1.951 |
waarvan voortgezet onderwijs (vo) | 14.417 | 15.021 | 16.050 | 16.520 |
% vo-leerlingen uit Utrecht in Utrecht op school | 72 | 74 | 75 | 77 |
% vo-leerlingen uit Utrecht buiten Utrecht op school | 28 | 26 | 25 | 23 |
% vo-leerlingen op Utrechtse school, afkomstig van buiten Utrecht | 18 | 18 | 17 | 17 |
aantal Utrechters dat mbo volgt* | 7.045 | 7.090 | 7.273 | 7.301 |
aantal studenten aan Utrechtse mbo-instelling | 26.900 | 27.400 | 27.700 | 27.500 |
aantal studenten aan Utrechtse hbo-instelling** | 37.000 | 37.000 | 38.500 | 39.500 |
aantal studenten aan Utrechtse wo-instelling** | 32.000 | 32.500 | 35.500 | 37.000 |
* Studenten die onderwijs volgen (incl. extranei, alleen inschreven om examen te doen) op een mbo gevestigd in de stad Utrecht.
** Benaderingscijfers, afgerond op vijfhonderdtallen.
Bron: DUO; CBS