Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een voorschool (vs)* | 35 | 32 | 25 | 25 |
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een voorschool (vs) zonder VE-advies* | 15 | 14 | 10 | 9 |
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een voorschool (vs) met VE-advies* | 20 | 19 | 15 | 16 |
% peuters met risico op taalachterstand dat voorschool bezoekt** | 89 | 82 | 67 | 69 |
aantal kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat | 12.280 | 12.670 | 13.210 | - |
aantal kinderen (4-11 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat | 13.670 | 14.030 | 14.300 | - |
% kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat | 69 | 71 | 74 | - |
% kinderen (4-11 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat | 43 | 44 | 45 | - |
totaal % kinderen (0-11 jaar) in formele opvang (kdv, bso en gastouderopvang, excl. vs) | 51 | 52 | 53 | - |
% inwoners dat tevreden is over kinderopvang (kdv, vs, bso) in hun buurt*** | 58 | 58 | - | 61 |
* Peildatum oktober 2020. Per 1 januari 2020 bestaan er als gevolg van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen geen peuterspeelzalen meer, maar alleen voorscholen.
** Dit percentage is berekend als het daadwerkelijk aantal peuters dat een voorschool bezoekt, als percentage van het totaal aantal geïndiceerde peuters (door JGZ). Peildatum oktober.
*** Vraag in Inwonersenquête 2021 is gewijzigd t.o.v. 2019: de term peuterspeelzaal is vervangen door voorschool.
Bron: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), gemeente Utrecht; CBS (cijfers kinderopvang); Inwonersenquête, gemeente Utrecht