Kerncijfers
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een voorschool (vs)* | 35 | 35 | 32 | 25 |
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een voorschool (vs)* zonder VE-advies | 15 | 15 | 14 | 10 |
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een voorschool (vs)* met VE-advies | 21 | 20 | 19 | 15 |
% peuters met risico op taalachterstand dat voorschool bezoekt** | 89 | 89 | 82 | 67 |
aantal kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat | 11.550 | 12.280 | 12.670 | - |
aantal kinderen (4-11 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat | 12.930 | 13.670 | 14.030 | - |
% kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat | 64 | 69 | 71 | - |
% kinderen (4-11 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat | 41 | 43 | 44 | - |
totaal % kinderen (0-11 jaar) in formele opvang (kdv, bso en gastouderopvang, excl. vs) | 49 | 51 | 52 | - |
% inwoners dat tevreden is over kinderopvang (kdv, vs, bso) in hun buurt | 63 | 58 | 58 | - |
* Peildatum oktober 2020. Per 1 januari 2020 bestaan er als gevolg van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen geen peuterspeelzalen meer, maar alleen voorscholen.
** Dit percentage is berekend als het daadwerkelijk aantal peuters dat een voorschool bezoekt, als percentage van het totaal aantal geïndiceerde peuters (door JGZ). Peildatum december. De cijfers voor 2017 en 2018 hebben als peildatum oktober.
Bron: JGZ (cijfers VE); CBS (cijfers kinderopvang); Inwonersenquête, gemeente Utrecht (cijfer tevredenheid).