Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een peuterspeelzaal (psz) | 36 | 35 | 35 | 32 |
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een peuterspeelzaal (psz) zonder VVE-indicatie | 16 | 15 | 15 | 14 |
% 2,5–4 jarigen dat geplaatst is op een peuterspeelzaal (psz) met VVE-indicatie | 20 | 21 | 20 | 19 |
% peuters met risico op taalachterstand dat voorschool bezoekt (per december)* | 91 | 89 | 89 | 82 |
aantal kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat | 11.430 | 11.550 | 12.280 | - |
aantal kinderen (4-11 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat | 12.250 | 12.930 | 13.670 | - |
% kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat | 62 | 64 | 69 | - |
% kinderen (4-11 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat | 40 | 41 | 43 | - |
totaal % kinderen (0-11 jaar) in formele opvang (kdv, bso en gastouderopvang, excl. psz) | 47 | 49 | 51 | - |
% inwoners dat tevreden is over kinderopvang (kdv, psz, bso) in hun buurt** | 57 | 63 | 58 | 58 |
* Percentage berekend als daadwerkelijk aantal peuters dat voorschool bezoekt, als percentage van totaal aantal geïndiceerde peuters (door JGZ).
** Tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden, neutraal). De categorie “weet niet” is hierbij buiten beschouwing gelaten. Bij tevredenheid met kinderopvang is het percentage “weet niet” ruim 57%.
Bron: JGZ (cijfers VVE); CBS (cijfers kinderopvang); Inwonersenquête, gemeente Utrecht (cijfer tevredenheid).