Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
openbaar groen per huishouden (m2) | - | 68 | 68 | 67 |
% inwoners dat tevreden is over het groen in de buurt | 67 | 66 | - | 68 |
% inwoners dat tevreden is over het park in de buurt | 72 | 72 | - | 75 |
% ouders dat tevreden is over speelgelegenheid in de buurt* | 64 | 63 | - | 62 |
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt | 78 | 78 | - | 76 |
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt | 8 | 8 | - | 9 |
* Ouders met een of meer kinderen jonger dan 12 jaar
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht