Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal erkende vluchtelingen/statushouders in Utrecht op 1 januari | 2.867 | 3.064 | 3.072 | 2.287 | 2.262 |
aantal erkende vluchtelingen/statushouders in Utrecht met vergunning bepaalde tijd | 2.574 | 2.734 | 2.409 | 1.645 | 1.698 |
aantal erkende vluchtelingen/statushouders in Utrecht met vergunning onbepaalde tijd | 293 | 330 | 663 | 642 | 564 |
taakstellingsopgave huisvesting statushouders (excl. achter-/voorstand) | 475 | 236 | 239 | 497 | 479* |
achterstand huisvestingsopgave op 1 januari | 87 | -10 | 23 | 79 | 171 |
aantal te huisvesten statushouders (incl. achterstand) | 562 | 226 | 262 | 576 | 650* |
aantal gehuisveste statushouders | 572 | 203 | 183 | 405 | - |
* Cijfer 2022 is inclusief de overname van één statushouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Bron: BRP, gemeente Utrecht; COA