Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal erkende vluchtelingen/statushouders in Utrecht | 1.690 | 2.406 | 2.867 | 3.064 | 3.072 |
aantal erkende vluchtelingen/statushouders in Utrecht met vergunning bepaalde tijd | 1.377 | 2.053 | 2.574 | 2.734 | 2.409 |
aantal erkende vluchtelingen/statushouders in Utrecht met vergunning onbepaalde tijd | 313 | 353 | 293 | 330 | 663 |
aantal gehuisveste statushouders | 642 | 589 | 571 | 203 | - |
taakstellingsopgave huisvesting statushouders (excl. achter-/voorstand) | 845 | 452 | 475 | 236 | 109* |
achter-/voorstand huisvestingsopgave** | 13 | 216 | 87 | -10 | 23 |
% werkende statushouders (18-65 jaar)*** | 4 | 11 | 16 | - | - |
% statushouders met bijstandsuitkering (18-65 jaar)*** | 94 | 90 | 80 | - | - |
* Voor het eerste halfjaar. ** Stand op 1 januari. *** Dit betreft een groep die sinds 2014 een status heeft gekregen en is ingeschreven in Utrecht.
Bron: BRP, gemeente Utrecht; COA; Divosa