Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% maandelijkse sporters (12x per jaar of meer) | - | 74 | 75 | 70* |
% wekelijkse sporters (40x per jaar of meer) | - | 60 | 60 | 57* |
% van de wekelijkse sporters dat lid is van een sportvereniging | - | 47 | 54 | 54** |
bezettingspercentage Utrechtse binnenaccommodaties | 45 | 50 | 53 | 51 |
bezettingspercentage Utrechtse buitenaccommodaties | 78 | 78 | 80 | 80 |
bezoekersaantal Utrechtse zwembaden*** | 705.000 | 823.000 | 908.000 | 893.000 |
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de buurt | 62 | 65 | 64 | 66 |
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de stad | 72 | 74 | 71 | 72 |
* De daling in sportparticipatie is mogelijk te verklaren doordat de vraagstelling in de Inwonersenquête in 2019 iets is aangepast. Door deze aanpassing is het aandeel ‘niet-sporters’ nauwkeuriger gemeten, wat doorwerkt in het aandeel sporters.
** De veranderende vraagstelling werkt ook door in deze indicator. De uitkomst van 2019 is daarmee niet zuiver te vergelijken met voorgaande jaren.
*** Dit bezoekersaantal is vanaf 2017 inclusief de bezoekers van zwembad Krommerijn gedurende de exploitatie door de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; UVO gemeente Utrecht.