Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% ouders dat afgelopen 12 maanden (wel eens) zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar)1 | 68 | 69 | 68 | - |
% ouders dat afgelopen 12 maanden nooit zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar)1 | 32 | 31 | 32 | - |
aantal unieke cliënten buurtteam Jeugd en Gezin2 | 12.163 | 19.000 | 19.500 | - |
aantal ondersteunende gezinnen buurtteams Jeugd en Gezin2 | 6.000 | 8.542 | 8.456 | - |
klanttevredenheid buurtteams Jeugd en Gezin (rapportcijfer)2 | 7,9 | 8,1 | 8.3 | - |
totaal aantal cliënten aanvullende zorg Jeugd (specialistische jeugdhulp)2 | 4.146 | 4.604 | 4.583 | - |
Bron: 1 Inwonersenquête, gemeente Utrecht; 2 Voortgangsrapportage Zorg voor Jeugd (april 2019) & jaarrapportage Lokalis. Stand (afgerond) per 31-12 van het betreffende jaar.