Kerncijfers
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|
aantal leerlingen Utrechts bo/vo | 45.293 | 46.098 | 46.951 | 48.031 |
waarvan basisonderwijs (bo) | 29.839 | 30.049 | 30.245 | 30.184 |
waarvan speciaal basisonderwijs (sbo) | 534 | 554 | 606 | 652 |
waarvan voortgezet onderwijs (vo) | 13.864 | 14.423 | 15.018 | 16.053 |
waarvan (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) | 1.056 | 1.072 | 1.082 | 1.142 |
% basisschoolleerlingen met risico op taalachterstand* | - | - | - | 18 |
% vo-leerlingen uit Utrecht in Utrecht op school | 69 | 70 | 72 | 73 |
% vo-leerlingen uit Utrecht buiten Utrecht op school | 31 | 30 | 28 | 27 |
% vo-leerlingen op Utrechtse school, afkomstig van buiten Utrecht | 19 | 18 | 18 | 18 |
aantal Utrechters dat mbo volgt | 6.596 | 6.674 | 7.048** | 7.090** |
aantal studenten aan mbo-instelling met als hoofdvestiging Utrecht*** | 24.900 | 25.800 | 27.000 | 27.500 |
aantal studenten aan Utrechtse hbo-instelling*** | 37.200 | 37.000 | 37.000 | 36.800 |
aantal studenten aan Utrechtse wo-instelling*** | 30.500 | 31.000 | 32.000 | 32.500 |
* Trendbreuk vanwege veranderde methodiek van het Rijk.
** Voorlopige cijfers.
*** Benaderingscijfers (afgerond op honderdtallen).
Bron: DUO (aantallen leerlingen/studenten); CBS (mbo’ers uit Utrecht); gemeente Utrecht (studenten op Utrechts mbo, herkomst vo-leerlingen).