Kerncijfers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
% inwoners dat eigen gezondheid als goed ervaart | - | - | 77 | - | 78 |
% inwoners dat overgewicht heeft, incl. obesitas (BMI>25) | 37 | - | 37 | - | 36 |
% inwoners dat voldoende beweegt* | - | - | 60 | - | 60 |
% inwoners dat overmatig drinkt** | 8 | - | 8 | - | 7 |
% inwoners dat rookt | 22 | - | 22 | - | 20 |
% inwoners met minimaal twee chronische aandoeningen (lichamelijk en/of psychisch) | 35 | - | 38 | - | 37 |
% inwoners dat zich sterk belemmerd voelt door lichamelijke en/of psychische aandoening | 10 | - | 11 | - | 12 |
% inwoners met psychische aandoening | 25 | - | 25 | - | 27 |
% inwoners dat een hoog risico op psychische problemen heeft | 5 | - | 7 | - | 7 |
* Voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijn voor matig/intensieve inspanning en bot- en spierversterkende activiteiten.
** Meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen, meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen.
Bron: Gezondheidspeiling, gemeente Utrecht