Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat eigen gezondheid als goed ervaart | 78 | - | 83 | - |
% inwoners dat overgewicht heeft, incl. obesitas (BMI>25) | 36 | - | 38 | - |
% inwoners dat voldoende beweegt* | 60 | - | 60 | - |
% inwoners dat overmatig drinkt** | 7 | - | 6 | - |
% inwoners dat rookt | 20 | - | 18 | - |
% inwoners met minimaal twee chronische aandoeningen (lichamelijk en/of psychisch) | 37 | - | 37 | - |
% inwoners dat zich sterk belemmerd voelt door lichamelijke en/of psychische aandoening | 12 | - | 10 | - |
% inwoners met psychische aandoening | 27 | - | 27 | - |
% inwoners dat een hoog risico op psychische problemen heeft | 7 | - | 7 | - |
% (zeer) eens met: ik ben tevreden met mijn leven | 88 | 86 | - | 85 |
% (zeer) eens met: ik ben gelukkig | 82 | 82 | - | 81 |
De gegevens komen uit de Gezondheidspeiling en de Inwonersenquête. Beide peilingen zijn uitgezet onder volwassenen van 18 jaar en ouder (de Gezondheidspeiling was vóór 2020 19 jaar en ouder). Ze worden elke twee jaar gehouden.
* Voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijn voor matig/intensieve inspanning en bot- en spierversterkende activiteiten.
** Meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen, meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen.
Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen, gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht