Kerncijfers
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal inwoners op 1 januari | 347.574 | 352.941 | 357.719 | 359.355 | 361.742 |
a. aantal geborenen | 4.817 | 4.715 | 4.781 | 4.948 | - |
b. aantal overledenen | 1.838 | 1.921 | 2.064 | 2.076 | - |
c. geboorteoverschot (a-b) | 2.979 | 2.794 | 2.717 | 2.872 | - |
d. vestigers uit andere gemeente | 22.480 | 22.070 | 22.157 | 22.216 | - |
e. vertrekkers naar andere gemeente | 22.451 | 22.982 | 24.310 | 26.230 | - |
f. binnenlands vestigingsoverschot (d-e) | 29 | -912 | -2.153 | -4.014 | - |
g. vestigers uit ander land | 7.290 | 8.312 | 6.512 | 7.879 | - |
h. vertrekkers naar ander land | 4.638 | 5.122 | 5.088 | 4.134 | - |
i. buitenlands vestigingsoverschot (g-h) | 2.652 | 3.190 | 1.424 | 3.745 | - |
j. saldo administratieve correcties | -293 | -294 | -352 | -216 | - |
jaarlijkse groei (c+f+i+j) | 5.367 | 4.778 | 1.636 | 2.387 | - |
Bron: BRP, gemeente Utrecht