Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal inwoners op 1 januari | 338.986 | 343.134 | 347.574 | 352.941 | 357.719 |
a. aantal geborenen | 4.914 | 4.787 | 4.817 | 4.715 | - |
b. aantal overledenen | 1.882 | 1.923 | 1.838 | 1.921 | - |
c. geboorteoverschot (a-b) | 3.032 | 2.864 | 2.979 | 2.794 | - |
d. vestigers uit andere gemeente | 21.509 | 21.593 | 22.480 | 22.070 | - |
e. vertrekkers naar andere gemeente | 23.442 | 23.092 | 22.451 | 22.982 | - |
f. binnenlands vestigingsoverschot (d-e) | -1.933 | -1.499 | 29 | -912 | - |
g. vestigers uit ander land | 7.048 | 7.428 | 7.290 | 8.312 | - |
h. vertrekkers naar ander land | 3.805 | 3.963 | 4.638 | 5.122 | - |
i. buitenlands vestigingsoverschot (g-h) | 3.243 | 3.465 | 2.652 | 3.190 | - |
j. saldo administratieve correcties | -194 | -390 | -293 | -294 | - |
jaarlijkse groei (c+f+i+j) | 4.148 | 4.440 | 5.367 | 4.778 | - |
Bron: BRP, gemeente Utrecht; bewerking afdeling Onderzoek & Advies.