Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
rapportcijfer netheid openbare ruimte* | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
rapportcijfer schoonheid straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
rapportcijfer onderhoud van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
rapportcijfer verzorging van openbaar groen in de buurt | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
% buurtproblemen dat volgens bewoners moet worden opgelost over vervuiling en beheer van de openbare ruimte** | - | - | - | 27 |
% buurtproblemen dat volgens bewoners moet worden opgelost over (onvoldoende) kwaliteit van openbaar groen en de aanpak ervan** | - | - | - | 10 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van rommel en afval op straat | 35 | 34 | 36 | 34 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van hondenpoep | 20 | 18 | 18 | 17 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van vernielingen | 12 | 10 | 9 | 9 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van ongelijke tegels op de stoep | - | - | 14 | 15 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van spullen op de stoep (bijv. reclameborden, vuilnisbakken) | - | - | 12 | 12 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van slecht toegankelijke plaatsen om over te steken | - | - | 10 | 10 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van beperkte toegang van gebouwen | - | - | 1 | 2 |
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van bouwwerkzaamheden | 13 | 14 | 14 | 14 |
* Vraag Inwonersenquête. Hoe vaak heeft u in uw buurt last van: bekladding van muren en gebouwen, rommel en afval op straat, hondenpoep en vernielingen.
** Vraag Inwonersenquête. Welke problemen moeten worden opgelost in uw buurt? De antwoordcategorieën zijn dit jaar anders ingedeeld.
Bron: Inwonersenquête; gemeente Utrecht