Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat tevreden is over het groen in de buurt | 68 | 69 | 67 | 67 |
% inwoners dat tevreden is over het park in de buurt | 73 | 73 | 72 | 73 |
% inwoners dat tevreden is over aanbod groenvoorzieningen (parken, plantsoenen, landgoederen) in de stad | 73 | 73 | 69 | 68 |
% ouders dat (zeer) tevreden is over speelgelegenheid in de buurt* | 64 | 65 | 64 | 63 |
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt | 75 | 77 | 78 | 81 |
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht. * Ouders met een of meer kinderen jonger dan 12 jaar