Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% inwoners dat met de lopend naar de binnenstad gaat | 10 | 12 | 13 | 13 |
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat | 59 | 58 | 60 | 58 |
% inwoners dat scooter/brommer naar de binnenstad gaat | 1 | 1 | 1 | 2 |
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat | 5 | 5 | 4 | 4 |
% inwoners dat met de bus naar de binnenstad gaat | 17 | 17 | 15 | 16 |
% inwoners dat met de tram naar de binnenstad gaat | 1 | 1 | 1 | 1 |
% inwoners dat met de trein naar de binnenstad gaat | 5 | 5 | 5 | 6 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad lopend | 76 | 78 | 80 | 79 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per fiets | 85 | 87 | 87 | 87 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per scooter/brommer | 69 | 68 | 67 | 68 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto | 23 | 26 | 26 | 31 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per bus | 75 | 79 | 82 | 80 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per tram | 50 | 51 | 52 | 50 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per trein | 79 | 79 | 80 | 81 |
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van zijn/haar buurt per auto | 70 | 69 | 68 | 71 |
aantal werkforensen (werkt in Utrecht, woont elders in Nederland)* | 176.300 | 179.000 | 195.900 | - |
aantal woonforensen (woont in Utrecht, werk elders in Nederland)* | 93.000 | 93.300 | 98.200 | - |
aantal Utrechters dat woont en werkt in Utrecht* | 75.900 | 78.900 | 79.900 | - |
* Betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS