Kerncijfers
2017 | 2018 | 2019 | 2020* | |
---|---|---|---|---|
aantal huishoudens met inkomen tot 125% Wettelijk Sociaal Minimum | 23.600 | 23.300 | 23.300 | - |
% huishoudens met inkomen tot 125% Wettelijk Sociaal Minimum | 16,1 | 15,6 | 15,3 | - |
aantal minderjarige kinderen in huishoudens met inkomen tot 125% WSM | 8.700 | 8.400 | 8.400 | - |
aantal huishoudens met inkomen tot 101% WSM | 12.500 | 12.300 | 12.500 | - |
% huishoudens met inkomen tot 101% WSM | 8,5 | 8,2 | 8,2 | - |
aantal minderjarige kinderen in huishoudens met inkomen tot 101% WSM | 4.500 | 4.100 | 4.300 | - |
% dat (zeer) slecht kan leven van inkomen | 6 | 6 | 7 | - |
% meedoen gemiddeld in Utrecht** | 80 | 81 | 81 | - |
% meedoen bij inwoners die slecht kunnen leven van inkomen | 56 | 52 | 54 | - |
Bron: CBS (IIV), 2019 voorlopige cijfers; Inwonersenquête, gemeente Utrecht
* De nieuwste inkomenscijfers van het CBS betreffen Belastingjaar 2019. In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.
** Een inwoner ‘doet mee’ als sprake is van ten minste drie van de volgende vier aspecten: het hebben van (vrijwilligers)werk of volgen van een opleiding, deelnemen aan sport/culturele activiteiten, actief zijn in de buurt en hebben van sociale contacten.