Kerncijfers*
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
% bruto-arbeidsparticipatie | 74,8 | 74,0 | 75,4 | 76,3 |
% netto-arbeidsparticipatie | 70,3 | 70,5 | 72,3 | 73,7 |
beroepsbevolking | 196.000 | 197.000 | 203.000 | 209.000 |
werkzame beroepsbevolking | 184.000 | 188.000 | 195.000 | 202.000 |
waarvan als werknemer | 152.000 | 157.000 | 165.000 | 170.000 |
waarvan als zelfstandige | 32.000 | 31.000 | 30.000 | 32.000 |
werkloze beroepsbevolking | 12.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
% werkloosheid | 6,0 | 4,6 | 4,0 | 3,5 |
spanningsindicator arbeidsmarkt regio Midden-Utrecht** | 1,32 (gemiddeld) | 2,09 (krap) | 3,08 (krap) | 3,56 (krap) |
* Alle kerncijfers zijn op het niveau van de gemeente Utrecht, behalve de spanningsindicator (arbeidsmarktregio Midden-Utrecht).
** Cijfer 3e kwartaal.
Bron: CBS; UWV