Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
aantal banen in Utrecht* | 247.356 | 251.289 | 262.131 | 272.712 |
potentiële beroepsbevolking (aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar) | 264.873 | 268.484 | 272.267 | 277.207 |
werkgelegenheidsfunctie (het aantal banen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking) | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
aantal banen bij vestingen met 1 werkzame persoon | 26.933 | 27.699 | 30.478 | 33.021 |
aantal banen bij vestigingen met 2 of meer werkzame personen | 220.423 | 223.590 | 231.653 | 239.691 |
aantal banen per hectare in Utrecht | 26,3 | 26,8 | 27,9 | 29,0 |
* Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten bij bedrijven en instellingen.
Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2019), BRP, bewerking Onderzoek & Advies