Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
klanttevredenheid website | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
klanttevredenheid telefoon | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,5 |
klanttevredenheid e-mail | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,2 |
klanttevredenheid WhatsApp | - | 6,6 | 6,8 | 7,3 |
klanttevredenheid balie | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
Bron: gemeente Utrecht