Kerncijfers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
opkomst verkiezing Tweede Kamer | - | - | - | 83,8% | - | - |
opkomst verkiezing Europees Parlement | 41,1% | - | - | - | - | 50,8% |
opkomst verkiezing Gemeenteraad | 54,2% | - | - | - | 59,0% | - |
opkomst verkiezing Provinciale Staten | - | 48,8% | - | - | - | 60,9% |
opkomst verkiezing Waterschappen | - | 43,2% | - | - | - | 53,7% |
opkomst Raadgevend Referendum | - | - | 30,8%* | - | 58,3%** | - |
* Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.
** Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
Bron: gemeente Utrecht