Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
aantal wijkraadadviezen | 45 | 37 | 38 | 10 |
% inwoners dat iets gedaan heeft om beleid te beïnvloeden | - | 31 | 31 | 371 |
% inwoners dat vindt dat de gemeente iets met hun bijdrage heeft gedaan2 | 35 | 34 | 33 | 34 |
% inwoners dat actief is om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbeteren | 28 | 28 | 28 | 29 |
% inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten | 46 | 46 | 44 | 45 |
% inwoners dat ondersteuning van de gemeente of een andere organisatie nodig heeft (gehad) bij activiteiten in de buurt4 | - 3 | 29 | 29 | 34 |
% inwoners dat bekend is met het Initiatievenfonds | 25 | 26 | 25 | 27 |
aantal gehonoreerde aanvragen Initiatievenfonds | 1.131 | 1.146 | 1.230 | 1.271 |
1 De uitkomst uit 2019 is niet vergelijkbaar met andere jaren door een afwijking in de vragenlijst: 'deelname aan stadsgesprek of -debat' is vervangen door 'naar een bijeenkomst voor bewoners'.
2 Alleen beantwoord door deelnemers aan de Inwonersenquête die iets gedaan hebben om beleid te beïnvloeden.
3 De uitkomst uit 2016 is niet vergelijkbaar met andere jaren door een afwijking in de vragenlijst.
4 Ondersteuning: advies,vergunning, wijkcontacten, financiële ondersteuning, overige ondersteuning.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Wijken, gemeente Utrecht