Kerncijfers
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
aantal inwoners per 1 januari | 343.134 | 347.574 | 352.941 | 357.719 | 359.355 |
aantal 0 t/m 3 jarigen | 18.144 | 17.894 | 17.742 | 17.766 | 17.531 |
aantal 4 t/m 11 jarigen | 31.258 | 31.626 | 31.812 | 31.807 | 31.589 |
aantal 12 t/m 17 jarigen | 19.255 | 19.965 | 20.423 | 21.033 | 21.480 |
aantal 18 t/m 26 jarigen | 61.744 | 61.037 | 61.247 | 60.328 | 59.338 |
aantal 27 t/m 44 jarigen | 106.492 | 108.310 | 110.553 | 113.656 | 114.836 |
aantal 45 t/m 64 jarigen | 71.241 | 73.010 | 74.578 | 75.857 | 76.668 |
aantal 65-plussers | 35.000 | 35.732 | 36.586 | 37.272 | 37.913 |
% inwoners met Nederlandse achtergrond | 66,2 | 65,4 | 64,8 | 63,9 | 63,6 |
% inwoners met westerse migratieachtergrond | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,1 |
% inwoners met niet-westerse migratieachtergrond | 22,6 | 23,1 | 23,5 | 24,1 | 24,3 |
aantal inwoners 1e generatie | 58.988 | 62.218 | 65.070 | 68.644 | 69.247 |
aantal inwoners 2e generatie | 57.022 | 57.981 | 59.268 | 60.503 | 61.584 |
aantal nationaliteiten | 163 | 166 | 169 | 172 | 172 |
aantal huishoudens op 1 januari* | 176.575 | 178.764 | 181.400 | 182.458 | 183.304 |
waarvan alleenstaand | 92.743 | 94.228 | 95.592 | 94.318 | 94.127 |
waarvan paar zonder kinderen | 36.023 | 35.843 | 36.468 | 37.892 | 38.591 |
waarvan paar met kinderen | 36.276 | 36.818 | 37.404 | 38.042 | 38.238 |
waarvan eenoudergezin | 10.030 | 10.279 | 10.472 | 10.623 | 10.764 |
waarvan overig huishouden | 1.503 | 1.596 | 1.464 | 1.583 | 1.584 |
Bron: BRP, gemeente Utrecht; bewerking afdeling Onderzoek & Advies. * Cijfers over huishoudens op 1 januari 2021 zijn voorlopig.